<del id="q0yse"><dfn id="q0yse"></dfn></del>
<ul id="q0yse"></ul>
  • <ul id="q0yse"></ul>
    <strike id="q0yse"></strike>
    <ul id="q0yse"></ul>
  • <strike id="q0yse"><input id="q0yse"></input></strike>
  • EN

    當前位置: 首頁 > 產品中心 > 不銹鋼扎帶系列 > ZD帶式卡箍 > ZD帶式卡箍
    PRODUCT CENTER

    產品中心
    產品中心
    ZD帶式卡箍

    ZD帶式卡箍

    使用
    范圍
    Use
    range
    (mm)
    型號 Modelno 包裝
    數量
    袋/箱Packing Size
    A B D 耐壓強度 Pressure -resis tance stance strength (Mpa/cm) 抗扭
    拒值
    Antl
    -
    torpue
    valte
    (N.m)
    (L)帶寬
    9mm
    Strip Width
    9mm
    (L)帶寬
    12mm
    Strip Width
    12mm
    (L)帶寬
    13mm
    Strip Width
    13mm
    8-12 7610090012     100/2000 20 10 12 1.4 25-5
    10-16 7610090016     100/2000 20 10 16 1.4 25-5
    12-20 7610090020   7810130020 100/1000 20 10 20 1.4 25-5
    12-22 7610090022   7810130022 100/1000 20 10 22 1.4 25-5
    16-25 7610090025 7710120025 7810130025 100/1000 20 10 25 1.4 25-6
    16-27 7610090027 7710120027 7810130027 100/1000 20 10 27 1.4 25-6
    20-32 7610090032 7710120032 7810130032 100/1000 25 10 32 0.7 25-6
    25-40 7610090040 7710120040 7810130040 100/1000 25 10 40 0.7 35-7
    30-45 7610090045 7710120045 7810130045 100/1000 25 10 45 0.7 35-7
    32-50 7610090050 7710120050 7810130050 100/1000 25 10 50 0.7 35-7
    40-60 7610090060 7710120060 7810130060 100/1000 25 10 60 0.7 35-7
    50-70 7610090070 7710120070 7810130070 100/1000 25 10 70 0.7 35-7
    60-80 7610090080 7710120080 7810130080 100/1000 25 10 80 0.3 5-10
    80-100 7610090100 7710120100 7810130100 100/1000 25 10 100 0.3 5-10
    70-90 7610090090 7710120090 7810130090 100/1000 25 10 90 0.3 5-10
    80-100 7610090100 7710120100 7810130100 100/1000 25 10 100 0.3 5-10
    90-110 7610090110 7710120110 7810130110 100/1000 25 10 110 0.3 5-10
    100-120 7610090120 7710120120 7810130120 100/1000 25 10 120 0.3 5-10
    110-130 7610090130 7710120130 7810130130 100/1000 25 10 130 0.3 5-10
    120-140 7610090140 7710120140 7810130140 100/1000 25 10 140 0.3 5-10
    130-150 7610090150 7710120150 7810130150 100/1000 25 10 150 0.3 5-10
    140-160 7610090160 7710120160 7810130160 100/1000 25 10 160 0.3 5-10
    Copyright © 2022 樂清市海泰塑料制造有限公司 版權所有 All Right Reserved.   浙ICP備06034340號  網站制作維護:傳信網絡
    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲Aⅴ香蕉 | 久久久久亚洲精品无码网址 | 精品国产亚洲一区二区三区| 欧美成人精品高清视频在线观看| 国产成人无码久久久精品一| 日批日出水久久亚洲精品tv| 四虎4hu永久免费国产精品| 无码国产亚洲日韩国精品视频一区二区三区| 国产精品久久久久久影院| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 久久精品国产亚洲5555| 9久热这里只有精品| 99久久精品午夜一区二区| 综合在线视频精品专区| 国内精品久久久久影院网站 | 久久综合精品国产二区无码| 久久久91人妻无码精品蜜桃HD| 四虎精品成人免费观看| 99re8这里有精品热视频免费| 亚洲精品成人片在线播放 | 精品国产乱码一区二区三区| 鲸鱼传媒绿头鱼实验室之炮机测评日韩精品一级毛 | 亚洲国产精品无码久久98| 精品成人av一区二区三区| 91精品国产91久久久久久蜜臀| 91精品视频网站| 国产精品污WWW在线观看| 无码人妻精品一区二区三区久久久| 日韩精品一区二区午夜成人版 | 综合精品欧美日韩国产在线| 精品久久国产一区二区三区香蕉| 亚洲第一精品福利| 久久99精品国产一区二区三区 | 国产精品亚洲片夜色在线| 国产精品99久久免费观看| 久久99精品久久久久久久久久 | 精品无码一区二区三区爱欲九九| 一本色道久久88精品综合| 亚洲第一永久AV网站久久精品男人的天堂AV | 成人国产精品免费视频| 国产在线精品免费aaa片|